首 都 | プノンペン | 宗 教 | 仏教 | ||||
面 積 | 181035Ku | 言 語 | カンボジア語 | ||||
人 口 | 15135000人 | 通 貨 | リエル | ||||
人口密度 | 81.8人 | 1人あたり国民所得 | 2066ドル |
シェムリアップ市街 | シェムリアップ市街 |
シェムリアップ市街 | シェムリアップ市街 |
シェムリアップ市街 | シェムリアップ市街 |
シソポン近郊 | シソポン近郊 |
シソポンの町 | シソポンの町 |
シソポンの町 | プノンペン市街 |
プノンペン市街 | プノンペン市街 |
プノンペン市街 | プノンペン市街(虐殺博物館) |
プノンペン市街 | プノンペン市街 |
プノンペン市街 | プノンペン市街 |
プノンペン市街 | プノンペン市街 |
プノンペン市街 |