首 都 | ザグレブ | 宗 教 | キリスト教 | ||||
面 積 | 57000Ku | 言 語 | クロアチア語 | ||||
人 口 | 443.4万人 | 通 貨 | クーナ | ||||
人口密度 | 77.8人 | G N I | 13574ドル |
ザグレブ市街 | ザグレブ市街 |
ザグレブ市街 | ザグレブ市街 |
ザグレブ市街 | ザグレブ市街の建物の中 |
ザグレブ市街 | ザグレブ市街 |
ザグレブ市街の建物の中 | 衛兵の交代 |
ザグレブ市街の眺め | ザグレブ市街 |
ザグレブ市街の建物 | ザグレブ市街の建物 |
ザグレブ市街の建物 | ザグレブ市街 |
ザグレブ市街の公園 | ザグレブ郊外の山からの眺め |
ザグレブ郊外の山からの眺め | 夕暮れのザグレブ市街 |
早朝のスピリットの町 |