国 名 | 場 所 | 入国回数 | |
1 | スイス | ジュネーブ・ツェルマット・ベルナーオーバーラント・マイリンゲン | 10回以上 |
アンデルマット・ルツェルン・バートラガーツ・マイエンフェルト・モントルー | |||
ユングフラウ地方・ベルン・ザンクトガレンなど | |||
2 | フランス | シャモニー・パリ・フォンテーヌブローの宮殿と庭園・パリのセーヌ河岸 | 5回以上 |
ヴェルサイユ宮殿と庭園・マルセイユ・ニース・トゥールーズ・ピレネー山脈など | |||
3 | イタリア | ミラノ・ローマ・フィレンツェ・バーリ・ナポリ・ボルツァーノ・クールマイユール | 5回以上 |
アルベロベッロ・アルベロベッロのトゥルッリ・ローマ歴史地区 | |||
フィレンツェ歴史地区・ナポリ歴史地区など | |||
4 | ドイツ | フランクフルト・ミュンヘン・ライン川流域・ハイデルベルグ・マンハイム | 5回以上 |
ベルリン・ケルン大聖堂・ノイシュバンシュタイン城など | |||
5 | イギリス | ロンドンなど | 5回以上 |
6 | リヒテンシュタイン | ファドーツ | 2 |
7 | オーストリア | インスブルック・ウィーンなど | 5回以上 |
8 | アメリカ合衆国 | ハワイ・ワシントン・ニューヨーク・ボストン・ダラス・サンディエゴ・ロサンゼルス | 10回以上 |
サンフランシスコ・シカゴ・オーランド・アンカレッジ・デナリ国立公園 | |||
スウォード・ウッティラ・タルキートナ・キーウェスト・自由の女神像など | |||
9 | カナダ | トロント・バンフ・レイクルィーズ・バンクーバー・ナイアガラの滝など | 5 |
10 | ノルウェー | オスロ・スタバンゲル・ベルゲン・フロム・ソグネフィヨルド・トロンハイム | 2 |
ガイランゲルフィヨルド・トロムソ・ハンメルフェスト・ノールカップ・カラショク | |||
ナルビク・オーレスン・ブリッケンなど | |||
11 | フィンランド | ロバニエミ・ヘルシンキ・トゥルク・タンペレ・サーリセルカ・スオメンリンナなど | 5回以上 |
12 | スウェーデン | ストックホルム・キルナ・ドロットニングホルムの王領地など | 3 |
13 | デンマーク | コペンハーゲン・ヘルノシアー・オーデンセ・クロンボー城など | 4 |
14 | モナコ | モンテカルロ | 1 |
15 | バチカン | バチカン・サンピエトロ大聖堂など | 3 |
16 | シンガポール | シンガポール・セントーサ島など | 7 |
17 | ハンガリー | ブダペスト・ドナウ河岸など | 4 |
18 | アンドラ | アンドラ | 1 |
19 | スペイン | バルセロナ・バレンシア・マドリード・コルドバ・アルヘシラス・グラナダ・セリビア | 5回以上 |
ウェルハ・マラガなど | |||
20 | モロッコ | タンジェ・カサブランカ・ティトゥアン・フェズ・メクネスなど | 3 |
21 | ポルトガル | ファーロ・リスボン・ロカ岬・ポルト・コインブラ・シントラなど | 2 |
22 | ペルー | リマ・ナスカ・クスコ・プーノ・コパカバーナ・マチュピチュなど | 3 |
23 | ボリビア | ラパス・太陽の島・コパカパーナ・サンタクルス・サンファン・ウユニ・ウユニ塩湖 | 3 |
24 | ギリシャ | アテネ・ピレウス・スニオン岬・エーゲ海沿岸・コリントス・サントリーニ島 | 2 |
デルフィー遺跡など | |||
25 | トルコ | イスタンブールなど | 5 |
26 | ブルガリア | ソフィア・カルロボ・プロブディブ・リラの僧院など | 2 |
27 | ルーマニア | ブカレスト・トゥルチャ・ドナウデルタ・ブラショフ・ブラン城など | 2 |
28 | スロベニア | リュブリャーナ・ポストイナ鍾乳洞・ブレッド湖など | 1 |
29 | クロアチア | ザグレブ・ドブロウニクなど | 1 |
30 | ボスニアヘルツェゴビナ | モスタル・サラエボなど | 1 |
31 | セルビア(旧ユーゴスラビア) | ベオグラード・ノビサドなど | 2 |
32 | スロバキア | コシツェ・ブラチスラバ・タトラ山麓など | 2 |
33 | チェコ | プラハ・チェスキークルムロフなど | 2 |
34 | ポーランド | オシフエンチム・アウシュビッツ・クラクフ・グダンスク・ワルシャワなど | 1 |
35 | タイ | バンコク・アユタヤ・クワイ川・ナムトク・チェンライ・チェンマイ・メークロン | 10回以上 |
ゴールデントライアングル・スコータイ・ピサヌローク・マハチャイ・メーサイなど | |||
36 | チリ | サンチアゴ・プンタアレナス・プエルトナタレス・パイネ国立公園・イースター島 | 4 |
バルパライソ・ビーニャデルマルなど | |||
37 | アルゼンチン | ペリノモレト氷河・ブエノスアイレス・ウシュアイアなど | 4 |
38 | メキシコ | メキシコシティ・カンクン・チチェンイッアー・メリダ・パレンケ・パレンケ遺跡 | 2 |
オアハカ・モンテアルバン遺跡・ロスモチス・チワワ・モントレイなど | |||
39 | ロシア | サンクトペテルブルグ・モスクワなど | 1 |
40 | イスラエル | エルサレム・マサダ・死海・テルアビブなど | 1 |
41 | エジプト | カイロ・ギザのピラミッド・ルクソール・王家の谷・アスワン・アスワンダムなど | 1 |
42 | パナマ | パナマシティ・パナマ運河 | 1 |
43 | ニカラグア | マナグア・コルドバ | 1 |
44 | ホンジュラス | テグシガルパ | 1 |
45 | エルサルバドル | サンサルバドル | 1 |
46 | グァテマラ | グァテマラシティ・アンティグア・フローレス・ティカル遺跡 | 1 |
47 | ベリーズ | ベリーズシティ | 1 |
48 | コスタリカ | サンホセ・アレナス火山など | 1 |
49 | カンボジア | シェムリアップ・アンコールワット・プノンペンなど | 2 |
50 | ラオス | ビェンチャン・ルアンパバーン・フェイサイなど | 3 |
51 | ミャンマー | ヤンゴン・バガン・マンダレーなど | 1 |
52 | マレーシア | クアラルンプール | 3 |
53 | ベトナム | ハノイ・ホーチミンシティ・メコンデルタなど | 2 |
54 | フィリピン | マニラ・ケソン | 1 |
55 | ブルネイ | バンダルスリブガワン・クアラブライト・スリアなど | 1 |
56 | インドネシア | ジャカルタ・ジョグジャカルタ・他 | 3 |
57 | バルバドス | ブリッジタウンなど | 1 |
58 | ウルグアイ | コロニア・モンテネグロ | 2 |
59 | ブラジル | サンパウロ・リオデジャネイロ・イグアス・イグアスの滝 | 2 |
60 | パラグアイ | アスンシオン・シウダーデルエステ・イグアス日本人移住区など | 2 |
61 | エクアドル | キト・赤道記念碑 | 1 |
62 | アラブ首長国連邦 | ドバイ・ハッタ・ドバイ郊外など | 4 |
63 | アイルランド | ダブリン・ニューグレンジ・ドロエダなど | 3 |
64 | エストニア | タリンなど | 1 |
65 | ラトビア | リガ・スィグルダなど | 1 |
66 | リトアニア | ビリニュス・トラカイ・トラカイ城・カウナスなど | 2 |
67 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 1 |
68 | ベルギー | ブリュッセル・アントワープ | 1 |
69 | オランダ | アムステルダム | 1 |
70 | スリランカ | コロンボ・ゴール・バドゥットラ・ヌワヤエリヤ・キャンディなど | 1 |
71 | チュニジア | チュニス・カルタゴ・スース・カイルアンなど | 1 |
72 | パプアニューギニア | ポートモレスビーなど | 1 |
73 | オーストラリア | ブリスベン・シドニー・キャンベラ・エアーズロック・バースなど | 3 |
74 | ニュージーランド | ウェリントン・オークランドなど | 2 |
75 | 中華人民共和国 | 深セン・北京・丹東・上海・杭州・蘇州など | 5 |
76 | 大韓民国 | ソウル・プサン・スウォン・DMZ(非武装地帯)など | 4 |
77 | イラン | テヘラン・シラーズ・イスファハン | 1 |
78 | コロンビア | ボゴタ・シキパラ | 1 |
79 | ベネズエラ | カラカス・カナイマ・ギアナ高地・エンジェルフォースなど | 2 |
80 | パキスタン | カラチ・ペシャワール・ラワールヒンディ | 1 |
81 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 2 |
82 | オマーン | マスカット・マスカット郊外 | 2 |
83 | サンマリノ | サンマリノ | 1 |
84 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ピョンヤン・ナムポ・ケソン・板門店など | 1 |
85 | マルタ | バレッタ | 1 |
86 | クウェート | クウェート | 1 |
87 | バーレーン | マナーマ・ムバラク | 1 |
88 | カタール | ドーハ | 2 |
89 | アルバニア | ティラナ・デュレス | 1 |
90 | セントクリストファーネイビス | バセテール | 1 |
91 | アンティグア・バーブーダ゙ | セントジョンズ | 1 |
92 | モルディブ | マーレ | 1 |
93 | バングラデシュ | ダッカ | 1 |
94 | ネパール | カトマンズ・ポカラ | 1 |
95 | インド | デリー・アグラ・タージマハール | 1 |
96 | 南アフリカ共和国 | ピートレティーフ・ケープタウン・希望岬など | 5 |
97 | ジンバブエ | ヴィクトリアフォールズ・ビクトリアの滝 | 2 |
98 | ボツワナ | チョベ国立公園 | 1 |
99 | ザンビア | リビングストーン・ビクトリアの滝 | 1 |
100 | レソト | マセル | 1 |
101 | スワジランド | ムハバーネ | 1 |
102 | ナミビア | ウィントフック・ナミブ砂漠・スパコムムンド・ケープクロスなど | 1 |
103 | キプロス | ラルナカ・ニコシア・レメソス・アヤパナ | 1 |
104 | アイスランド | レイキャビック・レイキャビック郊外 | 1 |
105 | ドミニカ国 | ロゾー・ロゾー郊外 | 1 |
106 | セントルシア | カストリーズ・ | 1 |
107 | グレナダ | セントジョージス | 1 |
108 | セントヴィンセント・グレナディーン | キングスタウン | 1 |
109 | ガイアナ | ジョージタウンなど | 1 |
110 | スリナム | パラマリボなど | 1 |
111 | トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 1 |
112 | ブータン | ティンプー・パロ・プナカ・ワンデュボタン・トウゲゾン・タクツァン寺院 | 1 |
113 | モンテネグロ | ポトゴリツァ・コトール・ブドヴァ | 1 |
114 | マケドニア | スコピエ・オフリド | 1 |
115 | モルドバ | キシニョウ | 1 |
116 | コソボ | プリシュティナ | 1 |
117 | ウクライナ | キエフ・チェルノブイリ | 1 |
118 | ベラルーシ | ミンスク | 1 |
119 | レバノン | ベイルート・ビブロス遺跡 | 1 |
120 | シリア | ダマスカス・ダマスカス旧市街・パルミラ遺跡 | 1 |
121 | ヨルダン | アンマン・ペトラ遺跡 | 1 |
122 | イエメン | サアナ・サアナ旧市街・ホディダ・タイズ | 1 |
123 | キューバ | ハバナ・トリニダー・ビニャーデルの谷 | 1 |
124 | アルメニア | エレバン・エチミアジン・ガルニ神殿・ゲガルド教会 | 1 |
125 | グルジア | トビリシ | 1 |
126 | アゼルバイジャン | バクー・ゴブスタン・スラハマ | 1 |
127 | サウジアラビア | リヤド・ジェッダ | 2 |
128 | モンゴル | ウランバートル | 1 |
129 | 東ティモール | ディリ・グレノー | 1 |
130 | トルクメニスタン | アシガバード・ダショウズ・カラクム砂漠など | 1 |
131 | ウズベキスタン | タシケント・サマルカンド・ブハラ・ヒヴァ・テルメズ | 2 |
132 | カザフスタン | シムケント・アルマトイ | 1 |
133 | キルギス | ビシュケク・チョルポンアタ | 1 |
134 | タジキスタン | ドシャンベ・ヒソール・レーガル | 1 |
135 | ジャマイカ | キングストン | 1 |
136 | バハマ | ナッソー | 1 |
137 | モーリシャス | ポートルイス・マエブール・キュールピップ・ルモーン半島・ブラックリバー渓谷 | 2 |
138 | マダガスカル | アンタナナリボ・モロンダバ・ペリネ国立公園・アンダシベ・ムラマンガ・イヴァト アンブヒマンガなど |
1 |
139 | コモロ | モロニ | 1 |
140 | セイシェル | ヴィクトリア・マヘ島・プララン島・ラディーグ島 | 1 |
141 | パラオ | コロール・ペリリュー島 | 1 |
142 | マーシャル諸島 | マジュロ・ローラ村 | 1 |
143 | ミクロネシア連邦 | ポンペイ・ナンマドール遺跡 | 1 |
144 | ケニア | ナイロビ・ナイロビ国立公園・モンバサ | 2 |
145 | エチオピア | アディスアベバ・ラリベラ | 1 |
146 | 南スーダン | ジュバ | 1 |
147 | ウガンダ | カンパラ・エンテベ | 1 |
148 | ルワンダ | キガリ・ギセニ | 1 |
149 | ブルンジ | ブジュンブラ・ナイル川源流 | 1 |
150 | タンザニア | ダルエスサラーム・ザンジバル島 | 1 |
151 | マラウイ | リロングウェ・ブランタイア | 2 |
152 | モザンビーク | テテ | 1 |
153 | ハイチ | ポルトープランス・カップハイチアン | 1 |
地 域 ・ 海 外 領 名 | 場 所 | 入国回数 | |
1 | スバールバル諸島(ノルウェー領) | ロングイヤービェン | 1 |
2 | ジブラルタル(英国領) | ジブラルタル | 2 |
3 | セウタ(スペイン領) | セウタ | 2 |
4 | 香港(中国) | 香港 | 10回以上 |
5 | タヒチ(フレンチ領ポリネシア) | タヒチ島・モーレア島 | 1 |
6 | マカオ(中国) | マカオ | 2 |
7 | アルバ(゙オランダ領アンティル) | アルバ | 1 |
8 | キュラソー(オランダ領) | キュラソー | 1 |
9 | セントマーチン(オランダ領) | セントマーチン | 4 |
10 | サンマルタン(フランス領) | マリゴ | 3 |
11 | アンギラ(英国領) | バレー | 1 |
12 | 北キプロス(トルコ領) | ニコシア | 1 |
13 | プエルト・リコ(アメリカ領) | サンファン | 1 |
14 | ギアナ(フレンチ領ギアナ) | カイエンヌ・サンローランドマローニ | 1 |
15 | 台湾(中華民国) | 台北・高雄 | 1 |
16 | ケイマン諸島 | グランドケイマン島 | 1 |
17 | マイヨット | マムズ・ザウジ | 1 |
18 | レユニオン | サンドニ・シラオス・サラジー・レユニオン島 | 1 |
19 | 北マリアナ諸島 | サイパン島・テニアン島 | 1 |
20 | グアム | グアム島 | 1 |
21 | バミューダ諸島 | ハミルトン・ドックヤード・セントジョージ | 1 |
国 ・ 地 域 ・ 海 外 領
入国とは、パスポートのチェックをしてもらい、その国に1歩でも入ったらみなします。(ヨーロッパなどはパスポートチェックがない場合があるので、入国が確認できた時点でカウントします。)地域や海外領は、さまざまなとらえ方がありますが、「パスポートチェックがある。」「自国の通貨がある。」「本国から離れていて独自の名称がある。」と考えています。