メキシコシティ | メキシコシティ |
メキシコシティ | メキシコシティ |
メキシコシティ | メキシコシティ |
メキシコシティ | オアハカの町 |
オアハカの町 | オアハカの町 |
オアハカの町 | オアハカの町 |
オアハカの町 | オアハカの町 |
パレンケの町 | パレンケの町 |
パレンケの町 | パレンケの町 |
パレンケの町 |
首 都 | メキシコシティ | 宗 教 | キリスト教 | ||||
面 積 | 1972550Ku | 言 語 | スペイン語 | ||||
人 口 | 122330000人 | 通 貨 | メキシコ・ペソ | ||||
人口密度 | 61人 | 1人あたり国民所得 | 17390ドル |