サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 | サンマリノ中心部 |
サンマリノ中心部 |
首 都 | サンマリノ | 宗 教 | キリスト教 | ||||
面 積 | 61.2Ku | 言 語 | イタリア語 | ||||
人 口 | 3.2万人 | 通 貨 | ユーロ | ||||
人口密度 | 520人 | 1人あたり国内総生産 | 34600ドル |