首 都 | マドリード | 宗 教 | キリスト教 | ||||
面 積 | 505000Ku | 言 語 | スペイン語など | ||||
人 口 | 4556.8万人 | 通 貨 | ユーロ | ||||
人口密度 | 90.2人 | G N I | 31963ドル |
バルセロナ市街 | バルセロナ市街 |
バルセロナの市場 | バルセロナ市街 |
バルセロナ市街 | バルセロナ市街 |
バルセロナ市街 | バルセロナ市街 |
バルセロナ市街 | マドリード市街 |
マドリード市街 | マドリード市街 |
マドリード市街 | |
ボバディーリャの町 | ボバディーリャの町 |
ラ・ニーニャ(ジブラルタルとの国境)の町 | アルヘシラス市街 |
アルヘシラス市街 | アルヘシラス市街 |
アルヘシラスの市場 |