回 | 訪 問 国 名 | 訪問国数 (うち地域) |
合計国数 (うち地域) |
1 | スイス・フランス・イタリア・ドイツ | 4 | 4 |
2 | イギリス・スイス・フランス・イタリア・リヒテンシュタイン・オーストリア | 6 | 7 |
3 | アメリカ合衆国 | 1 | 8 |
4 | カナダ | 1 | 9 |
5 | ノルウェー・(スバールバル諸島)・スウェーデン・フィンランド・デンマーク・ドイツ・イタリア・スイス・フランス・モナコ | 9(1) | 14(1) |
6 | オーストリア・イタリア・バチカン・ドイツ・スイス | 5 | 15(1) |
7 | シンガポール・オーストリア・ハンガリー・デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・ドイツ・ フランス・アンドラ・スペイン・(ジブラルタル)・モロッコ・(セウタ)・ポルトガル・スイス |
13(2) | 21(3) |
8 | アメリカ合衆国・ペルー・ボリビア | 3 | 23(3) |
9 | ドイツ・ギリシャ・トルコ・ブルガリア・ルーマニア・ハンガリー・スロベニア・クロアチア・ ボスニアヘルツェゴビナ・セルビア(旧ユーゴスラビア)・オーストリア・スロバキア・チェコ・ポーランド |
14 | 34(3) |
10 | タイ・(香港) | 1(1) | 35(4) |
11 | アメリカ合衆国・チリ・アルゼンチン・(タヒチ) | 3(1) | 37(5) |
12 | アメリカ合衆国・メキシコ | 2 | 38(5) |
13 | イギリス・ロシア・イスラエル・エジプト・アメリカ合衆国・パナマ・ニカラグア・ホンジュラス・エルサルバドル・グアテマラ・ベリーズ・コスタリカ・カナダ | 13 | 48(5) |
14 | アメリカ合衆国 | 1 | 48(5) |
15 | カンボジア・ラオス・タイ | 3 | 50(5) |
16 | ミャンマー・タイ・マレーシア・ベトナム・ラオス・フィリピン・ブルネイダルサラーム・ インドネシア・シンガポール |
9 | 56(5) |
17 | (香港)・(マカオ)・アメリカ合衆国・バルバドス・メキシコ・アルゼンチン・ウルグアイ・ ブラジル・パラグアイ・エクアドル・チリ・イギリス・アラブ首長国連邦・アイルランド・ フィンランド・エストニア・ラトビア・リトアニア・インドネシア |
19(1) | 66(6) |
18 | イタリア・バチカン・ルクセンブルグ・ベルギー・オランダ・フランス・ポルトガル・スペイン・ モロッコ・(セウタ)・(ジブラルタル)・スイス・ドイツ |
11(2) | 69(6) |
19 | スリランカ・アメリカ合衆国・(アルバ)・アイルランド・スペイン・トルコ・イギリス・ チュニジア・パプアニューギニア・オーストラリア・ニュージーランド |
10(1) | 74(7) |
20 | (香港)・中華人民共和国 | 2(1) | 75(7) |
21 | 大韓民国 | 1 | 76(7) |
22 | フィンランド・イラン・コロンビア・チリ・ベネズエラ・(キュラソー)・オーストラリア・ ニュージーランド・(香港)・パキスタン |
8(2) | 80(8) |
23 | ギリシャ・イギリス | 2 | 80(8) |
24 | (香港)・アメリカ合衆国・ドミニカ共和国・オマーン・イタリア・サンマリノ・シンガポール | 6(1) | 83(8) |
25 | アメリカ合衆国 | 1 | 83(8) |
26 | デンマーク・スウェーデン・フィンランド | 3 | 83(8) |
27 | 中華人民共和国・朝鮮民主主義人民共和国 | 2 | 84(8) |
28 | (香港)・イギリス・マルタ・クウェート・バーレーン・カタール・イタリア・アルバニア・ アメリカ合衆国・(セントマーチン)・(サンマルタン)・セントクリストファーネイビス・ アンティグアバーブーダ・(アンギラ)・スリランカ・モルジブ |
12(4) | 92(11) |
29 | 中華人民共和国 | 1 | 92(11) |
30 | タイ・バングラデシュ・ネパール | 3 | 94(11) |
31 | (香港)・インド・南アフリカ共和国・ジンバブエ・ボツワナ・ザンビア・レソト・スワジランド・ナミビア・キプロス・(北キプロス)・イギリス・アイスランド・アイルランド・アラブ首長国連邦 | 13(2) | 104(12) |
32 | アメリカ合衆国・(プエルトリコ)・ドミニカ国・セントルシア・グレナダ・ セントヴィンセントグレナディーン・ガイアナ・スリナム・(フレンチ領ギアナ)・ トリニダードトバゴ |
8(2) | 111(14) |
33 | タイ・ブータン | 2 | 112(141) |
34 | イギリス・セルビア・モンテネグロ・マケドニア・コソボ・ブルガリア・ルーマニア・モルドバ・ウクライナ・ベラルーシ・リトアニア・フィンランド・フランス | 12 | 118(14) |
35 | カタール・レバノン・シリア・ヨルダン・イエメン | 5 | 122(14) |
36 | シンガポール・マレーシア | 2 | 122(14) |
37 | (台湾) | 0(1) | 122(15) |
38 | カナダ・キューバ | 2 | 123(15) |
39 | オマーン・スイス・リヒテンシュタイン・オーストリア・スロバキア・ハンガリー・アルメニア・ グルジア・アゼルバイジャン |
9 | 126(15) |
40 | アメリカ合衆国・ボリビア・ペルー・チリ・アルゼンチン・ウルグアイ | 6 | 126(15) |
41 | サウジアラビア・アラブ首長国連邦・タイ・ミャンマー・(マカオ) | 4(1) | 127(15) |
42 | サウジアラビア | 1 | 127(15) |
43 | モンゴル・大韓民国 | 2 | 128(15) |
44 | タイ・インドネシア・東ティモール | 3 | 129(15) |
45 | トルコ・トルクメニスタン・ウズベキスタン・カザフスタン・キルギス・タジキスタン | 5 | 134(15) |
46 | アメリカ合衆国・ジャマイカ・(ケイマン諸島)・バハマ・ドミニカ共和国 | 4(1) | 136(16) |
47 | シンガポール・モーリシャス・マダガスカル・コモロ・(マイヨット)・(レユニオン)・ セイシェル・(香港) |
5(3) | 140(18) |
48 | パラオ・マーシャル諸島・ミクロネシア連邦・(北マリアナ諸島)・(グアム) | 3(2) | 143(20) |
49 | 大韓民国 | 1 | 143(20) |
50 | スイス・ケニア・エチオピア・南スーダン・ウガンダ・ルワンダ・ブルンジ・タンザニア・ マラウイ・モザンビーク・南アフリカ共和国・ドイツ |
12 | 152(20) |
51 | アメリカ合衆国・ボリビア・ペルー | 3 | 152(20) |
52 | 大韓民国 | 1 | 152(20) |
53 | アメリカ合衆国・カナダ・バミューダ諸島・ハイチ | 4 | 153(21) |
54 | 中華人民共和国 | 1 | 153(21) |
旅 の 軌 跡
1回目の旅行から最新の旅までの軌跡です。訪問国と地域の数の累計です。