バチカン市街 | バチカン市街 |
バチカン市街 | バチカン市街 |
バチカン市街 | バチカン市街 |
バチカン市街(サン・ピエトロ広場) | バチカン市街(サン・ピエトロ広場) |
バチカン市街(サン・ピエトロ広場) | バチカン市街(サン・ピエトロ広場) |
バチカン市街(サン・ピエトロ広場) | バチカン市街(サン・ピエトロ広場) |
バチカン市街(サン・ピエトロ広場) | バチカン市街(サン・ピエトロ寺院) |
バチカン市街(サン・ピエトロ寺院) | |
バチカン市街(サン・ピエトロ寺院) |
首 都 | バチカン | 宗 教 | キリスト教 | ||||
面 積 | 0.44Ku | 言 語 | イタリア語・ラテン語など | ||||
人 口 | 793人 | 通 貨 | ユーロ | ||||
人口密度 | 1865人 | 1人あたり国民総所得 | −ドル |